Die bundesweiten Investitionsobjekte
in der Übersicht
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Das Immobilienportfolio
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Das Immobilienportfolio

Weltkinder-KITA
Wuppertal
ISS Mehrsprachige Kita gGmbH
Wuppertal
Auf der Bleiche 30
Mieter: | ISS Mehrsprachige Kita gGmbH |
Objekttyp: | Kindertagesstätte |
Baujahr: | 2022 |
Grundstücksgröße: | 1,444 m² |
Mietfläche: | 743,80 m² |

EDEKA
Söhlde-Hoheneggelsen
EDEKA-MIHA Immobilien Service GmbH
Söhlde-Hoheneggelsen
Hauptstraße 33
Mieter: | EDEKA-MIHA Immobilien Service GmbH |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 2022 |
Grundstücksgröße: | 9.124 m² |
Mietfläche: | 2.129 m² |

ALDI Süd
Wiesbaden
ALDI SE & Co. KG
Wiesbaden
Mainzer Straße 158
Mieter: | ALDI SE & Co. KG |
Objekttyp: | Discounter |
Baujahr: | 2019 |
Grundstücksgröße: | 6.853 m² |
Mietfläche: | 1.900 m² |

Rewe
Edermünde
REWE Markt GmbH
Edermünde
Zur Mühle 12
Mieter: | REWE Markt GmbH |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 2022 |
Grundstücksgröße: | 6.246 m² |
Mietfläche: | 2.200 m² |

Rewe
Bruchköbel
REWE Markt GmbH
Bruchköbel
Innerer Ring 2a
Mieter: | REWE Markt GmbH |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 2021 |
Grundstücksgröße: | 4.701 m² |
Mietfläche: | 2.867 m² |

Nachbarschaftszentrum Kassel
Kassel
EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH + 20 (Studenten-)Wohneinheiten + weitere
Kassel
Fiedlerstraße 22-32/Eisenschmiede 75
Mieter: | EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH + 20 (Studenten-)Wohneinheiten + weitere |
Objekttyp: | Nahversorgungszentrum |
Baujahr: | 1923/1993/2020 |
Grundstücksgröße: | 5.541 m² |
Mietfläche: | 4.559 m² |

LindenKarree Bedburg
Bedburg
Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG + weitere
Bedburg
Lindenstraße 3-4
Mieter: | Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG + weitere |
Objekttyp: | Nahversorgungszentrum |
Baujahr: | 1982 (Modernisierung 2020-2021) |
Grundstücksgröße: | 5.455 m² |
Mietfläche: | 7.535 m² |

Rewe
Müllheim
REWE Markt GmbH + weitere
Müllheim
Moltkeplatz 5
Mieter: | REWE Markt GmbH + weitere |
Objekttyp: | Nahversorgungszentrum |
Baujahr: | 1975 (Modernisierung 2019-2021) |
Grundstücksgröße: | 2.708 m² |
Mietfläche: | 3.288 m² |

Lidl
Mudersbach
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
Mudersbach
Kölner Str. 4
Mieter: | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG |
Objekttyp: | Discounter |
Baujahr: | 2019 |
Grundstücksgröße: | 6.971 m² |
Mietfläche: | 2.103 m² |

Nahversorgungszentrum
Bad Arolsen
Rewe Markt GmbH + weitere
Bad Arolsen
Varnhagenstraße 5-9
Mieter: | Rewe Markt GmbH + weitere |
Objekttyp: | Nahversorgungszentrum |
Baujahr: | 1986 - 2017 |
Grundstücksgröße: | 17.617 m² |
Mietfläche: | 6.571 m² |

Edeka
Osterhofen
Edeka Südbayern Handels Stiftung & Co. KG
Osterhofen
Plattlinger Str. 30a
Mieter: | Edeka Südbayern Handels Stiftung & Co. KG |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 2020 |
Grundstücksgröße: | 7.299 m² |
Mietfläche: | 2.492 m² |

Stadtteilzentrum Käfertal
Mannheim
Rewe Markt GmbH + 28 Wohneinheiten
Mannheim
Mannheimer Str. 36-38
Mieter: | Rewe Markt GmbH + 28 Wohneinheiten |
Objekttyp: | Nahversorgungszentrum |
Baujahr: | 2019 |
Grundstücksgröße: | 5.573 m² |
Mietfläche: | 3.749 m² |

EDEKA
Krumbach (Bayern)
EDEKA HG Südbayern mbH
Krumbach (Bayern)
Michael-Faist-Str. 25
Mieter: | EDEKA HG Südbayern mbH |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 1999 |
Grundstücksgröße: | 10.667 m² |
Mietfläche: | 3.650 m² |

Kita „Heidewitzka“
Köln
MAHALE gGmbH
Köln
Cheruskerstr. 3
Mieter: | MAHALE gGmbH |
Objekttyp: | Kindertagesstätte |
Baujahr: | 2018 |
Grundstücksgröße: | 2.416 m² |
Mietfläche: | 1.113m² |

E-Center
Neunkirchen
EDEKA HG Südwest mbH
Neunkirchen
Untere Bliesstraße 73
Mieter: | EDEKA HG Südwest mbH |
Objekttyp: | Vollsortimenter |
Baujahr: | 1972 (Modernisierung 2018) |
Grundstücksgröße: | 19.362 m² |
Mietfläche: | 5.686 m² |